* Для просмотра демо-роликов вам потребуется програма Windows Media и кодек TSCC.Ролики хранятся в формате WinRAR.
ПП | Название презентации | Размер, КБ | Скачать RAR/ смотреть |
1. | Обзор проблематики учета на полиграфических предприятиях в новых экономических условиях | 565 КБ | ![]() |
2. | Возможности платформы 1С:Предприятие 8 | 612 КБ | ![]() |
3. | Общая концепция программного продукта 1С:Полиграфия 8 | 3065 КБ | ![]() |
4. | Учет номенклатуры оборудования, материалов, продукции и услуг на полиграфическом предприятии | 901 КБ | ![]() |
5. | Управление заказами на полиграфическую продукцию. Система шаблонов заказов | 1452 КБ | ![]() |
6. | Управление полиграфическим производством. Нормирование. |
1233 КБ | |
7. | Управление полиграфическим производством. |
- | |
8. | Управление полиграфическим производством. Система штрих-кодирования заказов. | - | Раздел на сайте |
9. | Управление полиграфическим производством. Система АСУТП. | 626 КБ | ![]() |
10. | Управление полиграфическим производством. Управление затратами и расчет себестоимости. | 797 КБ | ![]() |
11. | Управление полиграфическом оборудованием и его обслуживанием. | 223 КБ | ![]() |
12. | Управление отношениями с покупателями и поставщиками (CRM). Показатели работы менеджеров. Опыт использования в работе полиграфического предприятия. | 533 КБ | ![]() |
13. | Интеграция «1С Предприятие 8.CRM Проф» и 1C-Рарус:SMS Коммуникатор» c отраслевыми решениями «1С» для полиграфии. |
3612 КБ | ![]() |
14. | Управление закупками и запасами. | 1249 КБ | ![]() |
15. | Управление продажами. | 1542 КБ | ![]() |
16. | Управление финансами. Бухгалтерский и налоговый учет. | 443 КБ | ![]() |
17. | Управление персоналом и расчет заработной платы. | 272 КБ | ![]() |
18. | Управление доставкой на полиграфическом предприятии. | - | Раздел на сайте |
19. | Работа с заказчиками через Интернет. Возможности совместного использования «1С:Полиграфия 8» и системы управления сайтом «ABO.CMS» . |
1843 КБ | ![]() |
20. | Бюджетирование и система МСФО. | 399 КБ | ![]() |
21. | Проектные технологии при внедрении отраслевых продуктов для полиграфии | 2077 КБ | ![]() |
22. | Особенности лицензирования и ценовая политика | 394 КБ | ![]() |
** Для просмотра презентаций вам потребуется Microsoft Office PowerPoint. Презентации хранятся в формате WinRAR.
Для того чтобы ознакомится с продуктом компании Вы можете заполнить анкету для демонстрации или оформить заявку на демо-доступ. После этого Вам будет выслана инструкция для настройки удаленного доступа к системе 1С:Полиграфия 8 и назначено время демонстрации.
мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.