Технологическая платформа 1С:Предприятия | ||
Тонкий клиент и толстый клиент | ||
Операционная система | Примечание | |
Microsoft Windows | Windows 8 | |
Windows 7 | ||
Windows Server 2012 (x64) | ||
Windows Server 2008 R2 (x64) | ||
Windows Server 2008 | ||
Windows Server 2003 | ||
Windows Vista | ||
Windows XP | ||
Linux | Ubuntu 12.04 LTS | |
Mint 12 | ||
Fedora 17 | ||
Веб клиент | ||
Операционная система | Примечание | |
Microsoft Windows | Windows 8 | Для компьютеров с небольшим объемом памяти и не производительным процессором для браузера Internet Explorer рекомендуется использовать версию 9 или использовать другие браузеры, поддерживаемые 1С:Предприятием |
Windows 7 | ||
Windows Server 2012 (x64) | ||
Windows Server 2008 R2 (x64) | ||
Windows Server 2008 | ||
Windows Server 2003 | ||
Windows Vista | ||
Windows XP | ||
Linux | Linux | |
Mac OS X | Mac OS X 10.5 и выше | |
iOS | iOS 3.2, 4.2 и выше | Только планшеты iPad |
Поддерживаемые браузеры | Примечание | |
Mozilla Corporation | Mozilla Firefox от 17 для Windows и Linux | |
Microsoft | Microsoft Internet Explorer 8.0, 9.0(x86), 10(x86) для Windows | Для компьютеров с небольшим объемом памяти и не производительным процессором для браузера Internet Explorer рекомендуется использовать версию 9 |
Google Chrome от 4 выше для Windows | ||
Apple | Safari 4.0.5 и выше для Mac OS X | Без поддержки внешних компонент, расширения для работы с файлами, расширения для работы с криптографией. |
Сервер 1С:Предприятия | ||
Архитектура x86 | ||
Операционная система | Примечание | |
Microsoft Windows | Windows 8 | |
Windows 7 | ||
Windows Server 2012 (x64-bit) | ||
Windows Server 2008 | ||
Windows Server 2003 | ||
Windows Vista | ||
Windows XP | ||
Linux (*) | ALT Linux 2.4 и выше | только на рабочих и центральных серверах кластера |
ASP Linux 11 и выше | ||
CentOS 4 и выше | ||
Debian GNU/Linux 4.0 и выше | ||
Fedora Core 4 и выше | ||
Fedora 7 и выше | ||
Mandriva Powerpack 2009 | ||
Red Hat Enterprise Linux 4 update 4 ивыше | ||
Ubuntu 7.10 и выше | ||
Архитектура x86-64 | ||
Операционная система | Примечание | |
Microsoft Windows | Windows 8 (x64-bit) | |
Windows 7 (x64-bit) | ||
Windows Server 2012 (x64-bit) | ||
Windows Server 2008 R2 (x64-bit) | ||
Windows Server 2008 (x64-bit) | ||
Windows Server 2003 (x64-bit) | рекомендуется установка пакета обновлений 2 (SP2) | |
Windows Vista (x64-bit) | ||
Windows XP (x64-bit) | рекомендуется установка пакета обновлений 1 (SP1) | |
Linux(*) | ASP Linux 11 и выше | только на рабочих и центральных серверах кластера |
CentOS 4 и выше | ||
Debian GNU/Linux 4.0 и выше | ||
Fedora Core 4 и выше | ||
Fedora 7 и выше | ||
Mandriva Powerpack 2009 | ||
Red Hat Enterprise Linux 4 update 4 ивыше | ||
Ubuntu 7.10 и выше | ||
Сервер баз данных Поддерживаются ОС семейства Linux и Windows |
||
Архитектура x86 | ||
СУБД | Примечание | |
Microsoft SQL Server | SQL Server 2012 | |
SQL Server 2008 R2 | ||
SQL Server 2008 | требуется установка пакета обновлений 1 (SP1) | |
SQL Server 2005 | требуется установка пакета обновлений 3 (SP3) | |
SQL Server 2000 |
|
|
PostgreSQL(*) | PostgreSQL 9.2.4 | поддерживает работу под управлением операционных систем:
|
PostgreSQL 9.1.9 | ||
PostgreSQL 9.1.2 | ||
PostgreSQL 9.0.3 | поддерживает работу под управлением операционных систем:
|
|
PostgreSQL 8.4.3 | ||
PostgreSQL 8.3.8 | ||
PostgreSQL 8.2.4 | ||
PostgreSQL 8.1.5 | ||
IBM DB2 | IBM DB2 10.1 |
|
IBM DB2 9.7 FixPack 6 |
|
|
IBM DB2 9.7 FixPack 1 |
|
|
IBM DB2 9.5 FixPack 4 (сборка 22521) | ||
IBM DB2 9.1 (сборка 19840) | ||
Oracle Database (редакции Standard Edition One, Standard Edition и Enterprise Edition) |
Oracle Database 11gR2 |
|
Oracle Database 11gR1 (Версия 11.1.0.7.0) |
|
|
Oracle Database 10gR2 (Версия 10.2.0.4) |
|
|
Архитектура x86-64 | ||
СУБД | Примечание | |
Microsoft SQL Server | SQL Server 2012 | |
SQL Server 2008 R2 | ||
SQL Server 2008 | требуется установка пакета обновлений 1 (SP1) | |
SQL Server 2005 | требуется установка пакета обновлений 3 (SP3) | |
SQL Server 2000 |
|
|
PostgreSQL(*) | PostgreSQL 9.2.4 | поддерживает работу под управлением операционных систем:
|
PostgreSQL 9.1.9 | ||
PostgreSQL 9.1.2 | ||
PostgreSQL 9.0.3 | поддерживает работу под управлением операционных систем:
|
|
PostgreSQL 8.4.3 | ||
PostgreSQL 8.3.8 | ||
PostgreSQL 8.2.4 | ||
PostgreSQL 8.1.5 | ||
IBM DB2 | IBM DB2 10.1 |
|
IBM DB2 9.7 FixPack 6 |
|
|
IBM DB2 9.7 FixPack 1 |
|
|
IBM DB2 9.5 FixPack 4 (сборка 22521) | ||
IBM DB2 9.1 (сборка 19840) | ||
Oracle Database (редакции Standard Edition One, Standard Edition и Enterprise Edition) |
Oracle Database 11gR2 |
|
Oracle Database 11gR1 (Версия 11.1.0.7.0) |
|
|
Oracle Database 10gR2 (Версия 10.2.0.4) |
|
|
Архитектура IA-64 | ||
СУБД | Примечание | |
Microsoft SQL Server | SQL Server 2008 R2 (64-bit) IA64 | |
SQL Server 2008 (64-bit) IA64 | рекомендуется установка пакета обновлений 1 (SP1) | |
SQL Server 2005 (64-bit) Itanium-based | рекомендуется установка пакета обновлений 3 (SP3) | |
SQL Server 2000 (64-bit) Itanium-based |
|
|
Веб сервер | ||
Операционная система | Примечание | |
Windows | IIS 5.1 | Версия IIS, поддерживаемая 1С:Предприятием входит в состав операционной системы Windows:
Актуальные версии веб-сервера Apache можно получить по адресу: http://httpd.apache.org/download.cgi |
IIS 6.0 | ||
IIS 7.0 | ||
IIS 7.5 | ||
IIS 8.0 | ||
Apache 2.0 | ||
Apache 2.2 | ||
Linux | Apache 2.0 | |
Apache 2.2 |
мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.